Szanowni Państwo,
Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ( Decyzja P.RZT.70.8.2025/D/FK), realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie.
Taryfa wejdzie w życie z dniem 23 maja 2025 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat
POPRZEDNIA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Okres obowiązywania taryfy od 28.12.2024 do 22.05.2025
| Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
| W1 | 5,31 | 5,73 | 5,62 | 6,07 |
| W2 | 5,31 | 5,73 | 9,91 | 10,70 |
| W3 | 5,31 | 5,73 | 4,29 | 4,63 |
| W4 | 5,34 | 5,77 | 5,62 | 6,07 |
| W5 | 5,34 | 5,77 | 9,91 | 10,70 |
| W6 | 5,34 | 5,77 | 12,58 | 13,59 |
POPRZEDNIA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Okres obowiązywania taryfy od 28.12.2024 do 22.05.2025
| Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
| K1 | 8,69 | 9,39 | 7,82 | 8,45 |
| K2 | 8,69 | 9,39 | 12,11 | 13,08 |
| K3 | 8,69 | 9,39 | 4,29 | 4,63 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Okres obowiązywania taryfy od 23.05.2025 do 22.05.2026
| Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
| W1 | 6,20 | 6,70 | 7,89 | 8,52 |
| W2 | 6,20 | 6,70 | 13,22 | 14,28 |
| W3 | 6,20 | 6,70 | 5,33 | 5,76 |
| W4 | 6,23 | 6,73 | 7,89 | 8,52 |
| W5 | 6,23 | 6,73 | 13,22 | 14,28 |
| W6 | 6,23 | 6,73 | 18,35 | 19,82 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Okres obowiązywania taryfy od 23.05.2025 do 22.05.2026
| Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
| K1 | 10,63 | 11,48 | 10,76 | 11,62 |
| K2 | 10,63 | 11,48 | 16,09 | 17,38 |
| K3 | 10,63 | 11,48 | 5,33 | 5,76 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Okres obowiązywania taryfy od 23.05.2026 do 22.05.2027
| Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
| W1 | 6,28 | 6,78 | 7,83 | 8,46 |
| W2 | 6,28 | 6,78 | 13,06 | 14,10 |
| W3 | 6,28 | 6,78 | 5,22 | 5,64 |
| W4 | 6,31 | 6,81 | 7,83 | 8,46 |
| W5 | 6,31 | 6,81 | 13,06 | 14,10 |
| W6 | 6,31 | 6,81 | 18,28 | 19,74 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Okres obowiązywania taryfy od 23.05.2026 do 22.05.2027
| Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
| K1 | 10,64 | 11,49 | 11,12 | 12,01 |
| K2 | 10,64 | 11,49 | 16,34 | 17,65 |
| K3 | 10,64 | 11,49 | 5,22 | 5,64 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Okres obowiązywania taryfy od 23.05.2027 do 22.05.2028
| Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
| W1 | 6,28 | 6,78 | 7,62 | 8,23 |
| W2 | 6,28 | 6,78 | 12,72 | 13,74 |
| W3 | 6,28 | 6,78 | 5,10 | 5,51 |
| W4 | 6,31 | 6,81 | 7,62 | 8,23 |
| W5 | 6,31 | 6,81 | 12,72 | 13,74 |
| W6 | 6,31 | 6,81 | 17,76 | 19,18 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Okres obowiązywania taryfy od 23.05.2027 do 22.05.2028
| Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
| K1 | 10,63 | 11,48 | 11,30 | 12,20 |
| K2 | 10,63 | 11,48 | 16,40 | 17,71 |
| K3 | 10,63 | 11,48 | 5,10 | 5,51 |
Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Taryfowe grupy odbiorców
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
| Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców | Opis taryfowej grupy odbiorców |
| W1 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| W2 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| W3 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| W4 | Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| W5 | Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| W6 | Odbiorca usług – gmina pobierająca wodę na cele określone w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
| Oznaczenie taryfowej grupy odbiorców | Opis taryfowej grupy odbiorców |
| K1 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| K2 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| K3 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym |
Cennik usług wod-kan ZUK Sp. z o.o.
| Cena BRUTTO | Jednostka | Rodzaj usługi |
| 600,00 zł | kpl | Montaż rury osłonowej pod fundamentem |
| 600,00 zł | kpl | Montaż zestawu wodomierzowego na przyłączu z materiałem |
| Wycena indywidualna | kpl | Wykonanie przyłącza wodociągowego do 10 m |
| Wycena indywidualna | kpl | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego |
| 250,00 zł | kpl | Wymiana zaworu za/przed wodomierzem uszkodzonego z winy Odbiorcy |
| 500,00 zł** | kpl | Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy usług DN15–20 wraz z nakładką do zdalnego odczytu oraz ponownym plombowaniem |
| 1 200,00 zł** | kpl | Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy usług DN25–40 wraz z ponownym oplombowaniem |
| 3 000,00 zł** | kpl | Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy usług DN50–65 wraz z ponownym oplombowaniem |
| 5 000,00 zł** | kpl | Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy usług DN80–100 wraz z ponownym oplombowaniem |
| 400,00 zł | kpl | Wymiana samego wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podlicznika) DN15-20 wraz z ponownym oplombowaniem |
| Wycena indywidualna | kpl | Wymiana samego wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podlicznika) powyżej średnicy DN 20 |
| 150,00 zł | kpl | Ponowne zaplombowanie wodomierza głównego |
| 100,00 zł | kpl | Oplombowanie wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podlicznika) |
| 700,00 zł | szt. | Zlecenie ekspertyzy wodomierza |
| 150,00 zł | kpl | Zamknięcie zasuwy na przyłączu wodociągowym |
| 150,00 zł | kpl | Otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym |
| 500,00 zł / 1 000,00 zł | przyjazd | Bezpodstawna interwencja dzień/noc |
| 500,00 zł | szt. | Wypompowanie wody ze studzienki wodomierzowej |
| 300,00 zł | kpl | Utracony wodomierz |
| 500,00 zł | kpl | Odcięcie dłużnika – korek kanalizacja sanitarna |
| 400,00 zł | kpl | Ponowne zamontowanie wodomierza głównego |
| Wycena indywidualna | kpl | Montaż podlicznika wraz z instalacją |
| 500,00 zł | r-g | Inspekcja TV przyłącza kanalizacyjnego |
| 800,00 zł | r-g | Czyszczenie kanalizacji sanitarnej – sieć |
| 3 500,00 zł | kpl | Uszkodzenie hydrantu wraz z wymianą |
| 250,00 zł | kpl | Wymiana skrzynki do zasuw |
| 500,00 zł | kpl | Wymiana obudowy teleskopowej |
| 300,00 zł | kpl | Wymiana zaworu antyskażeniowego |
| 5 000,00 zł | kpl | Interwencja w wyniku spowodowania awarii na sieci wodociągowej (usunięcie awarii, zamknięcie wody, płukanie sieci) + koszty materiału |
| 2 000,00 zł | kpl | Interwencja w wyniku spowodowania awarii na przyłączu wodociągowym (usunięcie awarii, zamknięcie wody, płukanie sieci) + koszty materiału |
| Wycena indywidualna | kpl | Montaż studzienki wodomierzowej |
| Wycena indywidualna | kpl | Likwidacja studzienki wodomierzowej |
| 30,00 zł | szt. | Wydanie warunków technicznych na montaż dodatkowego wodomierza |
| 200,00 zł | szt. | Uszkodzenie/utrata wcześniej zamontowanej nakładki do zdalnego odczytu |
| 2 000,00 zł + ryczałt* | szt. | Opłata za stwierdzony nielegalny pobór wody / odprowadzanie ścieków |
*0,15 m³/dobę × 2 lata × ilość osób × stawka według cennika
** w tym nie zabezpieczanie wodomierza przed zimą (zamarznięcie wodomierza)
Cennik usług komunalnych ZUK Sp. z o.o.
| Cena BRUTTO | Jednostka | Rodzaj usługi |
| 200 lub 195 lub 190 | kurs** | Usługa asenizacyjna beczką 7 m³ |
| 230 lub 225 lub 220 | kurs** | Usługa asenizacyjna beczką 8 m³ |
| 150 | godzina* | Koszenie trawy kosiarką bijakową |
| 450 | godzina* | Ogłowienie drzew (wysięgnik koszowy + 3 osoby) |
| 300 | godzina* | Usługa rębakiem (2 osoby) |
| 70 | 100m² | Równanie dróg wraz z walcowaniem – jednokrotny przejazd |
| ** Dla klientów ZUK sp. z o.o. zamawiających usługę jednorazowo będzie obowiązywała cena w wysokości dla wozu o pojemności 7,0 m3 – 200zł/brutto dla wozu o pojemności 8,0 m3 – 230zł/brutto Dla klientów ZUK sp. z o.o. którzy złożyli w Biurze Obsługi Klienta roczny harmonogram wywozu nieczystości będzie obowiązywała cena w wysokości : dla wozu o pojemności 7,0 m3 – 195zł/brutto dla wozu o pojemności 8,0 m3 – 225zł/brutto Dla klientów ZUK sp. z o.o którzy przedstawią w Biurze Obsługi Klienta Kartę Dużej Rodziny dla wozu o pojemności 7,0 m3 – 190zł/brutto dla wozu o pojemności 8,0 m3 – 220zł/brutto |
| W przypadku zlecenia usług o dużym zakresie, ceny mogą ulec zmianie. |
| Ponadto firma świadczy usługi związane z wykonastwem przyłączy wod-kan, sieci wod-kan oraz wszelkie usługi związane z robotami ziemnymi. |