Szanowni Państwo,
Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Decyzja PO.RZT.70.24.2022/D/MZ, Załącznik do decyzji PO.RZT.70.24.2022_D_MZ), realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie.
Taryfa wejdzie w życie z dniem 14 maja 2022 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Okres obowiązywania taryfy od 14.05.2022 do 13.05.2023
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
W1 | 4,90 | 5,29 | 4,59 | 4,96 |
W2 | 4,90 | 5,29 | 7,79 | 8,41 |
W3 | 4,91 | 5,30 | 4,59 | 4,96 |
W4 | 4,91 | 5,30 | 7,79 | 8,41 |
W5 | 4,92 | 5,31 | 4,59 | 4,96 |
W6 | 4,92 | 5,31 | 7,79 | 8,41 |
W7 | 4,90 | 5,29 | 3,19 | 3,45 |
W8 | 4,92 | 5,31 | 10,59 | 11,44 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Okres obowiązywania taryfy od 14.05.2022 do 13.05.2023
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
K1 | 7,26 | 7,84 | 6,81 | 7,35 |
K2 | 7,26 | 7,84 | 10,00 | 10,80 |
K3 | 7,26 | 7,84 | 3,19 | 3,45 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Okres obowiązywania taryfy od 14.05.2023 do 13.05.2024
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
W1 | 5,06 | 5,46 | 4,63 | 5,00 |
W2 | 5,06 | 5,46 | 7,84 | 8,47 |
W3 | 5,07 | 5,48 | 4,63 | 5,00 |
W4 | 5,07 | 5,48 | 7,84 | 8,47 |
W5 | 5,08 | 5,49 | 4,63 | 5,00 |
W6 | 5,08 | 5,49 | 7,84 | 8,47 |
W7 | 5,06 | 5,49 | 3,22 | 3,48 |
W8 | 5,08 | 5,49 | 10,66 | 11,51 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Okres obowiązywania taryfy od 14.05.2023 do 13.05.2024
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
K1 | 7,31 | 7,89 | 6,93 | 7,48 |
K2 | 7,31 | 7,89 | 10,15 | 10,96 |
K3 | 7,31 | 7,89 | 3,22 | 3,48 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Okres obowiązywania taryfy od 14.05.2024 do 13.05.2025
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
W1 | 5,10 | 5,51 | 4,66 | 5,03 |
W2 | 5,10 | 5,51 | 7,90 | 8,53 |
W3 | 5,11 | 5,52 | 4,66 | 5,03 |
W4 | 5,11 | 5,52 | 7,90 | 8,53 |
W5 | 5,12 | 5,53 | 4,66 | 5,03 |
W6 | 5,12 | 5,53 | 7,90 | 8,53 |
W7 | 5,10 | 5,51 | 3,24 | 3,50 |
W8 | 5,12 | 5,53 | 10,72 | 11,58 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Okres obowiązywania taryfy od 14.05.2024 do 13.05.2025
Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] | ||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
K1 | 7,39 | 7,98 | 7,00 | 7,56 |
K2 | 7,39 | 7,98 | 10,24 | 11,06 |
K3 | 7,39 | 7,98 | 3,24 | 3,50 |
Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Taryfowe grupy odbiorców
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Oznaczenie grupy | Opis taryfowej grupy odbiorców |
Grupa W1 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa W2 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa W3 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa W4 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa W5 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa W6 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa W7 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym; |
Grupa W8 | Odbiorca usług – Gmina Dopiewo pobierająca wodę na cele określone w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w 6-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Oznaczenie grupy | Opis taryfowej grupy odbiorców |
Grupa K1 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego albo wodomierza głównego, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym; |
Grupa K2 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego albo wodomierza głównego, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym; |
Grupa K3 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Cennik usług ZUK Sp. z o.o.
Cena BRUTTO | Jednostka | Rodzaj usługi |
161 lub 156 lub 151 | kurs** | Usługa asenizacyjna beczką 7 m³ |
184 lub 179 lub 174 | kurs** | Usługa asenizacyjna beczką 8 m³ |
80 | godzina* | Koszenie trawy kosą spalinową |
120 | godzina* | Koszenie trawy kosiarką samojezdną |
150 | godzina* | Koszenie trawy kosiarką bijakową |
400 | godzina* | Ogłowienie drzew (wysięgnik koszowy + 3 osoby) |
250 | godzina* | Usługa rębakiem (2 osoby) |
70 | 100m² | Równanie dróg wraz z walcowaniem – jednokrotny przejazd |
30 | szt. | Wydanie warunków technicznych na montaż dodatkowego wodomierza |
50 | szt. | Plombowanie podlicznika |
250 | szt. | Wymiana wodomierza głównego DN15,DN 20 z winy użytkownika |
wycena indywidualna | Wymiana wodomierza głównego DN 25 i większe z winy użytkownika |
** Dla klientów ZUK sp. z o.o. zamawiających usługę jednorazowo będzie obowiązywała cena w wysokości dla wozu o pojemności 7,0 m3 – 161 zł/brutto dla wozu o pojemności 8,0 m3 – 184 zł/brutto Dla klientów ZUK sp. z o.o. którzy złożyli w Biurze Obsługi Klienta roczny harmonogram wywozu nieczystości będzie obowiązywała cena w wysokości : dla wozu o pojemności 7,0 m3 – 156 zł/brutto dla wozu o pojemności 8,0 m3 -179 zł/brutto Dla klientów ZUK sp. z o.o którzy przedstawią w Biurze Obsługi Klienta Kartę Dużej Rodziny dla wozu o pojemności 7,0 m3 – 151 zł/brutto dla wozu o pojemności 8,0 m3 -174 zł/brutto |
W przypadku zlecenia usług o dużym zakresie, ceny mogą ulec zmianie. |
Ponadto firma świadczy usługi związane z wykonastwem przyłączy wod-kan, sieci wod-kan oraz wszelkie usługi związane z robotami ziemnymi. |